UGC NET Result 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने लंबे इंतजार के बाद यूजीसी नेट जून 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए परिणाम अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एनटीए ने परिणामों के साथ-साथ सभी 84 विषयों की विस्तृत कटऑफ लिस्ट भी जारी की है, जिससे उम्मीदवारों को यह जानने में मदद मिलेगी कि जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए उन्हें कितने अंकों की आवश्यकता थी।
इस बार की कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि फारसी (Persian) विषय का प्रदर्शन सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। फारसी विषय के लिए जेआरएफ कटऑफ 254 अंकों के साथ सबसे ऊपर रही। इसके अलावा, भूगोल और अरबी भाषा में भी प्रतिस्पर्धा काफी कठिन रही, जहां जेआरएफ के लिए 250 अंकों का आंकड़ा पार करना अनिवार्य था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ विशिष्ट विषयों में उम्मीदवारों के बीच अंकों का कड़ा मुकाबला देखने को मिला है।
आंकड़ों पर गौर करें तो यूजीसी नेट जून 2026 में कुल 1,47,579 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल सफल उम्मीदवारों में से 4,241 को जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए चुना गया है, जबकि 45,904 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, केवल पीएचडी वर्ग में 97,434 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों का लगभग 24.31 प्रतिशत हिस्सा है।
अनारक्षित श्रेणी के लिए जारी विषयवार कटऑफ इस प्रकार है:
| विषय | जेआरएफ | सहायक प्रोफेसर | केवल पीएचडी |
|---|---|---|---|
| अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र | 224 | 196 | 170 |
| राजनीति विज्ञान | 222 | 196 | 170 |
| दर्शनशास्त्र | 236 | 208 | 178 |
| मनोविज्ञान | 204 | 180 | 160 |
| इतिहास | 190 | 168 | 148 |
| मानव विज्ञान | 206 | 180 | 158 |
| शिक्षा | 232 | 206 | 182 |
| सामाजिक कार्य | 216 | 190 | 166 |
| रक्षा एवं सामरिक अध्ययन | 212 | 188 | 168 |
| गृह विज्ञान | 220 | 190 | 166 |
| लोक प्रशासन | 240 | 216 | 188 |
| जनसंख्या अध्ययन | 220 | 188 | 168 |
| संगीत | 236 | 204 | 172 |
| प्रबंधन | 214 | 184 | 162 |
| मैथिली | 234 | 208 | 182 |
| बंगाली | 204 | 180 | 158 |
| हिंदी | 198 | 174 | 150 |
| कन्नड़ | 182 | 164 | 142 |
| मलयालम | 222 | 192 | 168 |
| उड़िया | 218 | 194 | 168 |
| पंजाबी | 210 | 182 | 154 |
| संस्कृत | 206 | 180 | 152 |
| तमिल | 188 | 156 | 134 |
| तेलुगु | 164 | 150 | 132 |
| उर्दू | 240 | 216 | 186 |
| अरबी | 250 | 218 | 188 |
| भाषाविज्ञान | 218 | 198 | 176 |
| चीनी | 158 | 158 | 150 |
| डोगरी | — | 174 | 164 |
| नेपाली | 174 | 170 | 142 |
| मणिपुरी | 160 | 146 | 128 |
| असमिया | 210 | 186 | 162 |
| गुजराती | 170 | 152 | 134 |
| मराठी | 162 | 150 | 132 |
| फ्रेंच | 236 | 210 | 184 |
| स्पेनिश | 242 | 216 | 186 |
| रूसी | 200 | 198 | 170 |
| फारसी | 254 | 232 | 208 |
| राजस्थानी | 188 | 166 | 144 |
| जर्मन | 188 | 178 | 164 |
| जापानी | 210 | 210 | 204 |
| प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा | 234 | 212 | 188 |
| शारीरिक शिक्षा | 240 | 192 | 158 |
| अरब संस्कृति एवं इस्लामी अध्ययन | 244 | 220 | 202 |
| भारतीय संस्कृति | 196 | 176 | 164 |
| श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन | 222 | 194 | 166 |
| कानून | 204 | 178 | 160 |
| पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | 190 | 168 | 146 |
| बौद्ध, जैन एवं गांधीवादी अध्ययन | 220 | 202 | 178 |
| तुलनात्मक धर्म अध्ययन | 214 | 190 | 166 |
| जनसंचार | 190 | 168 | 150 |
| प्रदर्शन कला – नृत्य | 210 | 188 | 162 |
| संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण | 222 | 200 | 182 |
| पुरातत्व | 212 | 184 | 162 |
| अपराध विज्ञान | 246 | 208 | 182 |
| जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य | 164 | 152 | 132 |
| लोक साहित्य | 208 | 182 | 162 |
| तुलनात्मक साहित्य | 212 | 198 | 176 |
| संस्कृत पारंपरिक विषय | 226 | 188 | 160 |
| महिला अध्ययन | 214 | 192 | 172 |
| दृश्य कला | 200 | 174 | 152 |
| भूगोल | 250 | 220 | 188 |
| सामाजिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य | 196 | 170 | 148 |
| फोरेंसिक विज्ञान | 206 | 182 | 164 |
| पाली | 216 | 196 | 158 |
| कश्मीरी | 150 | 150 | 142 |
| कोंकणी | 152 | 152 | 146 |
| कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग | 214 | 180 | 158 |
| इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान | 178 | 158 | 142 |
| पर्यावरण विज्ञान | 194 | 162 | 142 |
| राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध सहित | 214 | 196 | 178 |
| प्राकृत | 234 | 226 | 198 |
| मानवाधिकार एवं कर्तव्य | 224 | 196 | 168 |
| पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन | 210 | 178 | 154 |
| बोडो | 150 | 142 | 128 |
| संताली | 190 | 166 | 148 |
| योग | 244 | 208 | 172 |
| सिंधी | 168 | 168 | 152 |
| हिंदू अध्ययन | 236 | 214 | 188 |
| भारतीय ज्ञान प्रणाली | 208 | 180 | 164 |
| आपदा प्रबंधन | 210 | 188 | 166 |
| आयुर्वेद जीव विज्ञान | 236 | 208 | 186 |
| वानिकी | 220 | 198 | 172 |
| सांख्यिकी | 216 | 178 | 152 |
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपनी श्रेणी और विषय के आधार पर निर्धारित अंकों का मिलान कर सकते हैं। कटऑफ तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है, जिसमें जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी, और केवल पीएचडी शामिल हैं। छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने विषय की सटीक कटऑफ चेक कर सकते हैं और भविष्य की प्रक्रिया के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
एनटीए की ओर से जारी यह कटऑफ अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए मानकों में नियमानुसार छूट दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त कर ली है, वे अब पीएचडी प्रवेश या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अपनी आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट के संपर्क में रहें।
Author: Shivam Verma
Description










